Показатели (в рублях)
По состоянию на | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 275 399,36 | 275 399,36 | 100,00 |
01.06.2014 | 2 033 072,00 | 737 316,00 | 36,27 |
Показатели (в рублях)
По состоянию на | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
---|---|---|---|
01.01.2015 | 2 018 017,00 | 1997864,39 | 99,00 |
01.01.2016 | 2 043 060,00 | 2007141,74 | 98,24 |
01.06.2016 | 20064668,00 | 1043024,88 | 50,52 |
Показатели (в рублях)
По состоянию на | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
---|---|---|---|
01.07.2016 | 2 064 668,00 | 1 043 024,88 | 50,52 |
01.01.2017 | 2 210 967,00 | 2 188 483,86 | 98,98 |
01.07.2017 | 2 102 533,00 | 1 002 315,40 | 47,67 |
Показатели (в рублях)
По состоянию на | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
01.07.2021 | 3 003 323,00 | 1 185 355,55 | 40 % |
01.01.2022 | 3 031 471,00 | 2 912 177,24 | 96 % |