Приложение 7 (2)
К Избирательному кодексу
Приморского края
по состоянию на 28.08.2015 г.
№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | ||||||||
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | ||||||
1 | Алешин Владимир Петрвич | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 175,00 | 0,00 | 2 825,00 |
2 | Арсенюк Павел Григорьевич | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
3 | Бровченко Ирина Дмитриевна | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
4 | Колесников Сергей Иванович | 1 000,00 | 1 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,73 | 0.00 | 243,27 |
5 | Табакаев Сергей Валерьевич | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 50,00 |
6 | Шелудько Ольга Викторовна | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.00 | 0,00 | 50,00 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna