Приложение 7 (2)
К Избирательному кодексу
Приморского края
по состоянию на 28.08.2015 г.
№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | ||||||||
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | ||||||
1 | Воробьев Анатолий Анатольевич | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2 | Костенко Григорий Григорьевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Понуровская Елена Геннадьевна | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 825,00 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna