Приложение 7 (2)
К Избирательному кодексу
Приморского края
по состоянию на 16.11.2015 г.
№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | ||||||||
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | ||||||
1 | Бурцев Олег Владимирович | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 82,00 |
2 | Лопардин Федор Олегович | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
3 | Стерхов Дмитрий Сергеевич | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna