№п/п | Фамилия, имя, отчество | Доходы | Имущество | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник выплаты дохода, сумма (руб.); | Недвижимое имущество | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Акции и иное участие в коммерческих организациях | Иные ценные бумаги | |||||||
Земельные участки | Жилые дома | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное недвижимое имущество | Вид, марка, модель, год выпуска | Количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях | Наименование и организационно-правовая форма организации, доля участия (%), количество акций | Вид ценной бумаги, количество, общая стоимость (руб.) | |||
Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, наименование, общая площадь (кв. м.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Зызин Илья Владимирович | ООО «ВМК ЛАЙНЕРС» Заработная плата 117075,25 | Хонда Акти легковой 2000 г. Ниссан Фаер Леди легковой 1989 г. | 2 банковских счета. общая сумма остатков на счетах 7194.60 | ООО «Маяк», 50% акций | |||||||
2. | Лапшин Владимир Николаевич | Отделение КГБУ «Приморский Центр занятости населения» в г. Большой Камень. г. Большой Камень, | Приморский край Шкотовский район с. Лукьяновка
1500 кв. м Приморский край Шкотовский район 300 кв. м | Приморский край г. Владивосток 87.9 кв | Автомобиль легковой TOYOTA HILUX 1991 г. | 3 банковских счета. общая сумма остатков на счетах 50 000 руб. |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna