№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Доходы | Имущество | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник выплаты дохода, сумма (руб.); | Недвижимое имущество | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Акции и иное участие в коммерческих организациях | Иные ценные бумаги | |||||||
Земельные участки | Жилые дома | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное недвижимое имущество | Вид, марка, модель, год выпуска | Количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях | Наименование и организационно-правовая форма организации, доля участия (%), количество акций | Вид ценной бумаги, количество, общая стоимость (руб.) | |||
Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, общая площадь (кв. м.) | Место нахождения, наименование, общая площадь (кв. м.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Гурин Андрей Андреевич | Заработная плата ООО «ВЛ –Новости» 437000.85 руб. Пенсия ПФ РФ 72000.00 руб. | - | - | Приморский край, г. Владивосток, 62 кв. м | - | - | - | Автомобиль легковой 2001 г. DAIHATSU TERIOS KID | 2 банковских счета. общая сумма остатков на счетах -138000.00 руб. | - | - |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
29.12.2017
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna