Приложение 4
К Избирательному кодексу
Приморского края
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | ||||||||
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | ||||||
1 | Гурин Андрей Андреевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Зызин Илья Владимирович | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4966,00 | 0,00 | 34,00 |
3 | Лапшин Владимир Николаевич | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna