№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации – источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Участие в капитале коммерческих организаций | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры (кв. м) | Дачи (кв. м) | Гаражи (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток счета (руб.) | Наименование организации, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, адрес, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, адрес, доля участия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Кретова Татьяна Сергеевна | Муниципальное казенное учреждение Административно хозяйственное управление Подъяпольского сельского поселения, заработная плата 388,384,18 руб 2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, вознаграждение за выполнение работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных 10 432 руб. | - | Приморский край площадь 74,6 кв. м | - | - | - | - | 1. Легковой Chevrolet GMT360 (Trailblazer), 2008 г; 2. Легковой УАЗ 469Б, 1985 г. | 1. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 14863,18 руб. 2. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 15092,00 руб. 3. ПАО «Сбербанк России» 0,00 руб. 4. ПАО «Сбербанк России» 0,00 руб. 5. ПАО «Сбербанк России» 0,00 руб. 6. ПАО «Сбербанк России» 0,00 руб. | - | - | - |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna