в тыс. руб.
| № п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
| Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Костенко Григорий Григорьевич (одномандатный избирательный округ №1) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 2. | Медовская Марина Владимировна (одномандатный избирательный округ №1) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 3. | Абрашитов Виталий Витальевич (одномандатный избирательный округ №2) | 53 800,00 | ЛДПР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Нечипуренко Юрий Иванович (одномандатный избирательный округ №2) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 5. | Шуршилова Наталья Юрьевна (одномандатный избирательный округ №2) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Возняк Антонина Васильевна (одномандатный избирательный округ №3) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 7. | Горбунова Ирина Сергеевна (одномандатный избирательный округ №3) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 8. | Макогон Виталий Васильевич (одномандатный избирательный округ №3) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 9. | Юрков Андрей Михайлович (одномандатный избирательный округ №3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Дадонов Сергей Вячеславович (одномандатный избирательный округ №4) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Зернова Елена Валерьевна (одномандатный избирательный округ №4) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Масалов Константин Алексеевич (одномандатный избирательный округ №4) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 13. | Сапрыкина Анна Сергеевна (одномандатный избирательный округ №4) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 14. | Горбунов Александр Сергеевич (одномандатный избирательный округ №5 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Горбунова Наталья Геннадьевна (одномандатный избирательный округ №5) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 16. | Дмитриев Сергей Сергеевич (одномандатный избирательный округ №6) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 17. | Лавров Виталий Владимирович (одномандатный избирательный округ №6) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 18. | Амехин Валерий Петрович (одномандатный избирательный округ №7) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 19. | Замоскин Иван Иванович (одномандатный избирательный округ №7) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Семенцова Юлия Викторовна (одномандатный избирательный округ №7) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 21. | Дудченко Светлана Александровна (одномандатный избирательный округ №8) | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Зинченко Владимир Николаевич (одномандатный избирательный округ №8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Имуков Сергей Владимирович (одномандатный избирательный округ №8) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 24. | Козленко Константин Михайлович (одномандатный избирательный округ №9) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Хоробрых Татьяна Николаевна (одномандатный избирательный округ №9) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 26. | Болтик Денис Леонидович (одномандатный избирательный округ №10) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Лагута Светлана Валериевна (одномандатный избирательный округ №10) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 28. | Мухомедяров Евгений Валерьевич (одномандатный избирательный округ №10) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 29. | Карцевич Дмитрий Леонидович (одномандатный избирательный округ №11) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Шевченко Анатолий Николаевич (одномандатный избирательный округ №11) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 31. | Дворцова Виктория Александровна (одномандатный избирательный округ №12) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Животов Николай Владимирович (одномандатный избирательный округ №12) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 33. | Кучава Ираклий Владимирович (одномандатный избирательный округ №13) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 34. | Перевалов Рустам Кенсоринович (одномандатный избирательный округ №13) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Циклаури Арсен Григорьевич (одномандатный избирательный округ №13) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Азерлян Александр Вилянович (одномандатный избирательный округ №14) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Колосов Владимир Михайлович (одномандатный избирательный округ №14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Ширяев Валерий Юрьевич (одномандатный избирательный округ №14) | 350 000,00 | ПРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Еремеев Виталий Евгеньевич (одномандатный избирательный округ №15) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 40. | Иванова Светлана Николаевна (одномандатный избирательный округ №15) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 41. | Корф Татьяна Олеговна (одномандатный избирательный округ №15) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Синько Лариса Владимировна (одномандатный избирательный округ №16) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 43. | Стукалова Алина Александровна (одномандатный избирательный округ №16) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Старикова Алена Викторовна (одномандатный избирательный округ №17) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Хмызникова Валентина Алексеевна (одномандатный избирательный округ №17) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna