в тыс. руб.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анищенко Евгения Вадимовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
2. | Борисов Максим Евгеньевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3. | Воробьева Лариса Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4. | Данилов Максим Юрьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
5. | Дорморозова Анастасия Степановна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
6. | Кладенок Ирина Евгеньевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
7. | Макосейчук Ольга Владимировна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
8. | Нечипуренко Анна Юрьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
9. | Осинцева Лилия Николаевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
10. | Рунова Анастасия Юрьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
11. | Труш Алла Александровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
12. | Шаповалова Татьяна Васильевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
13. | Шульгина Елена Фёдоровна | Специальный избирательный счет не открывался |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna