в тыс. руб.
| № п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
| Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Вавулина Елена Геннадьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 2. | Гермизеев Александр Валерьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 3. | Гузов Виктор Владимирович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 4. | Дудченко Игорь Михайлович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 5. | Дудченко Светлана Александровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 6. | Игнатьев Александр Глебович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 7. | Имуков Виктор Сергеевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 8. | Некрас Светлана Егоровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 9. | Остапухина Елена Андреевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 10. | Полуянов Михаил Юрьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 11. | Самойлик Татьяна Юрьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 12. | Саргсян Месроп Корюнович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 13. | Семенник Наталья Павловна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 14. | Тицкий Сергей Александрович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 15. | Токий Наталья Валерьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 16. | Фроленко Оксана Александровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 17. | Хорошева Наталья Андреевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 18. | Цыбульский Константин Леонидович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 19. | Шмырева Марина Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 20. | Чертков Игорь Александрович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna