в тыс. руб.
| № п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
| Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Заико Александр Викторович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 2. | Исакова Татьяна Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 3. | Круглова Надежда Евгеньевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 4. | Мелешкова Вита Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 5. | Немченко Оксана Андреевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 6. | Пакусова Наталья Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 7. | Пономарева Галина Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 8. | Солдатенкова Елена Ивановна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 9. | Тарасов Владимир Сергеевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 10. | Уфимцева Елена Анатольевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
| 11. | Шараевская Ирина Борисовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna