в тыс. руб.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Волков Евгений Эдуардович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
2. | Дегтева Наталья Петровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3. | Демидова Ольга Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4. | Денисова Нина Ивановна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
5. | Доброскок Анастасия Константиновна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
6. | Казанцев Анатолий Анатольевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
7. | Капустина Оксана Александровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
8. | Кисельникова Зинаида Ивановна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
9. | Колесников Юрий Алексеевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
10. | Кукушкин Олег Евстафьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
11. | Лапшина Наталья Владимировна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
12. | Матвиенко Ксения Николаевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
13. | Мироненко Венера Рафисовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
14. | Парейчук Сергей Николаевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
15. | Тельбизова Наталья Александровна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
16. | Уварова Лариса Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
17. | Чоха Владимир Александрович | Специальный избирательный счет не открывался |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna