в тыс. руб.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Агадецкая Татьяна Юрьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
2. | Балакирев Станислав Андреевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3. | Воронцов Александр Владимирович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4. | Гарбуз Надежда Никитична | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
5. | Гренкова Елена Геннадьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
6. | Данилов Олег Михайлович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
7. | Касаткина Ирина Борисовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
8. | Кретова Татьяна Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
9. | Куклева Ольга Николаевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
10. | Мистюкова Дарья Николаевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
11. | Пулях Александра Анатольевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
12. | Розлуцкая Галина Леонидовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
13. | Саблина Александра Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
14. | Юрьева Марина Эдуардовна | Специальный избирательный счет не открывался |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna