(наименование выборов) (наименование и номер избирательного округа)
по состоянию на «2» августа 2021 г.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Берёзов Владимир Сергеевич (многомандатный избирательный округ №1) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
2. | Грудинова Оксана Петровна (многомандатный избирательный округ №1) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3. | Липеев Анатолий Иванович (многомандатный избирательный округ №1) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4. | Грудинов Игорь Александрович (многомандатный избирательный округ №4) | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
5. | Пушилин Дмитрий Викторович (многомандатный избирательный округ №4) | Специальный избирательный счет не открывался |
1. Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Т. В. Арон