по состоянию на «18» марта 2022 г.
в тыс. руб.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | ||||||||
Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Антонюк Ольга Васильевна | 0,3 | - | - | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Зызин Илья Владимирович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3. | Парейчук Анна Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4. | Пигалев Евгений Васильевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
5. | Тельбизова Наталья Александровна | 5,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Трубилина Мария Владимировна | Специальный избирательный счет не открывался |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Т. В. Арон.