Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Приме-чание | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 5000,00 | |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 5000,00 | |
из них | ||||
1.1. 1 | Собственные средства кандидата | 30 | 5000,00 | |
1.1. 2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | ||
1.1. 3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | ||
1.1. 4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | ||
1.2 | Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ | 70 | ||
из них | ||||
1.2. 1 | Собственные средства кандидата | 80 | ||
1.2. 2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | ||
1.2. 3 | Средства гражданина | 100 | ||
1.2. 4 | Средства юридического лица | 110 | ||
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход местного бюджета | 130 | ||
2.2 | Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | ||
из них | ||||
2.2. 1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
2.2. 2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
2.2. 3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 170 | ||
2.3 | Возвращено средств, поступивших в установленном порядке | 180 | ||
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 1100,00 | |
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | ||
3.1. 1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | ||
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | ||
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | ||
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 240 | ||
3.5 | На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 250 | 1100,00 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | ||
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 270 | ||
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 280 | ||
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 290 | ||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам | 300 | 3900,00 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 310=СТР. 10-СТР. 120-СТР. 190-СТР. 300) | 310 | 0,00 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
26.04.2022 Тельбизова Н. А.