в тыс. руб.
№ п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата | ||||
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвованияв сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | Сумма тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
одномандатный избирательный округ №1 | |||||||||
1 | Дадонов Сергей Вячеславович | 5,0 | 5,0 | ||||||
2 | Корнеева Олеся Юрьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
3 | Разумова Марина Сергеевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
4 | Рогулина Евгения Владимировна | 6,350 | 5,995 | ||||||
5 | Сабанов Олег Вячеславович | 2500,00 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,00 | 13.03.2023 | 2500,00 | |||
одномандатный избирательный округ №2 | |||||||||
6 | Волкова Яна Васильевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
7 | Нечипуренко Юрий Иванович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
8 | Шуршилова Наталья Юрьевна | 1,0 | 0,4 | ||||||
одномандатный избирательный округ №3 | |||||||||
9 | Арокина Галина Семёновна | 0,2 | 0,2 | ||||||
10 | Возняк Антонина Васильевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
11 | Ковалевская Татьяна Николаевна | 2500,0 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,0 | 20.03.2023 20.03.2023 20.03.2023 20.03.2023 | 625,0 625,0 625,0 625,0 | |||
12 | Лынок Владислав Сергеевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
одномандатный избирательный округ №4 | |||||||||
13 | Баранов Дмитрий Алексеевич | 0,665 | 0,665 | ||||||
14 | Бурдин Максим Валериевич | 2,01 | 2,01 | ||||||
15 | Волынщиков Игорю Геннадьевичу | 2500,0 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,0 | 28.03.2023 28.03.2023 28.03.2023 | 1000,0 500,0 1000,0 | |||
16 | Дмитриенко Дарья Владимировна | 0,1 | 0,1 | ||||||
17 | Смекалин Виталий Анатольевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
одномандатный избирательный округ №5 | |||||||||
18 | Горбунова Наталья Геннадьевна | 1,0 | 0,44 | ||||||
19 | Лагута Светлана Валериевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
20 | Парейчук Анна Сергеевна | 0,587 | 0,587 | ||||||
21 | Сизоненко Светлана Константиновна | 0,5 | 0,5 | ||||||
22 | Чебакова Анастасия Евгеньевна | 1,0 | 1,0 | ||||||
одномандатный избирательный округ №6 | |||||||||
23 | Амехин Валерий Петрович | 5,0 | 5,0 | ||||||
24 | Бычкова Дарья Сергеевна | 0,5 | 0 | ||||||
25 | Волынщикова Ирина Петровна | 2500,00 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,00 | 28.03.2023 28.03.2023 28.03.2023 | 1000,00 1000,00 500,00 | |||
26 | Литвиненко Даниил Валерьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
27 | Токий Наталья Валерьевна | 0 | 0 | ||||||
одномандатный избирательный округ №7 | |||||||||
28 | Полуянов Михаил Юрьевич | 0 | 0 | ||||||
29 | Семенцова Юлия Викторовна | 6,0 | 6,0 | ||||||
30 | Татаренко Ольга Геннадьевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
31 | Юмашев Илья Максимович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
одномандатный избирательный округ №8 | |||||||||
32 | Вавулина Елена Геннадьевна | 0 | 0 | ||||||
33 | Дудченко Светлана Александровна | 3,0 | 3,0 | ||||||
34 | Зарубина Ирина Федоровна | 2500,00 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,00 | 28.03.2023 28.03.2023 28.03.2023 | 1000,00 500,00 1000,00 | |||
35 | Имуков Виктор Сергеевич | 1,0 | 0,4 | ||||||
36 | Каратанов Виктор Петрович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
37 | Карпенко Светлана Владимировна | 0,427 | 0,427 | ||||||
одномандатный избирательный округ №9 | |||||||||
38 | Горбунов Александр Сергеевич | 0 | 0 | ||||||
39 | Фесик Андрей Владимирович | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
40 | Филатова Юлия Сергеевна | 0,2 | 0,2 | ||||||
41 | Хоробрых Татьяна Николаевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
одномандатный избирательный округ №10 | |||||||||
42 | Воробьев Денис Валерьевич | 0,065 | 0,065 | ||||||
43 | Гордеев Валентин Анатольевич | 2500,00 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,00 | 28.03.2023 28.03.2023 28.03.2023 | 1000,00 1000,00 500,00 | |||
44 | Данилов Максим Юрьевич | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
45 | Леванова Вероника Викторовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
46 | Липеев Анатолий Иванович | 4,508 | 4,408 | 0,1 | неверное указание реквизитов в платежном поручении | ||||
одномандатный избирательный округ №11 | |||||||||
47 | Карцевич Дмитрий Леонидович | 0,227 | 0,227 | ||||||
48 | Коротченко Алина Сергеевна | 0,173 | 0,173 | ||||||
49 | Можаева Наталья Романовна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
50 | Шевченко Анатолий Николаевич | 0 | 0 | ||||||
одномандатный избирательный округ №12 | |||||||||
51 | Болтик Денис Леонидович | 0,1 | 0,1 | ||||||
52 | Есипова Вера Васильевна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
53 | Кан Оксана Васильевна | 1,0 | 1,0 | ||||||
54 | Попруга Елизавета Александровна | 0,2 | 0,2 | ||||||
55 | Фатьянов Никита Евгеньевич | 2500,00 | АНО «Активное долголетие» АНО «Диалог поколений» АНО «Университет старшег поколения» | 2500,00 | 22.03.2023 22.03.2023 22.03.2023 | 1000,00 1000,00 500,00 | |||
одномандатный избирательный округ №13 | |||||||||
56 | Коренев Алексей Викторович | 2,6 | 2,6 | ||||||
57 | Потапова Александра Николаевна | 0,1 | 0 | ||||||
58 | Циклаури Арсен Григорьевич | 1,141 | 1,141 | ||||||
одномандатный избирательный округ №14 | |||||||||
59 | Азерлян Александр Вилянович | 0,250 | 0,09 | 0,16 | распределено неизрасходованного остатка средств фонда | ||||
60 | Мельникова Кристина Анатольевна | 1,0 | 0,4 | ||||||
61 | Ширяев Валерий Юрьевич | 5,0 | 5,0 | ||||||
одномандатный избирательный округ №15 | |||||||||
62 | Евзютина Елена Николаевна | 0,2 | 0,2 | ||||||
63 | Иванова Светлана Николаевна | 0,2 | 0,2 | ||||||
64 | Корф Татьяна Олеговна | Специальный избирательный счет не открывался | |||||||
одномандатный избирательный округ №16 | |||||||||
65 | Касаткина Ирина Борисовна | 0,3 | 0,3 | ||||||
66 | Синько Лариса Викторовна | 0 | 0 | ||||||
одномандатный избирательный округ №17 | |||||||||
67 | Буевич Павел Евгеньевич | 6,1 | 6,1 | ||||||
68 | Логинов Сергей Константинович | 7,4 | 6,6 | ||||||
69 | Селюк Ольга Сергеевна | 0,3 | 0 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Т. В. Арон