
Приложение №1
к решению территориальной избирательной комиссии
Шкотовского района
от 2 сентября 2014 года №93/396
Распределение избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края
№п/п | Наименование участковой избирательной комиссии | Количество избирательных бюллетеней |
1. | Участковая избирательная комиссия 3901 | 800 |
2. | Участковая избирательная комиссия 3902 | 800 |
3. | Участковая избирательная комиссия 3903 | 480 |
4. | Участковая избирательная комиссия 3904 | 320 |
5. | Участковая избирательная комиссия 3905 | 190 |
6. | Участковая избирательная комиссия 3906 | 1000 |
7. | Участковая избирательная комиссия 3907 | 1000 |
8. | Участковая избирательная комиссия 3908 | 540 |
9. | Участковая избирательная комиссия 3909 | 600 |
10. | Участковая избирательная комиссия 3910 | 500 |
11. | Участковая избирательная комиссия 3911 | 500 |
12. | Участковая избирательная комиссия 3912 | 900 |
13. | Участковая избирательная комиссия 3913 | 750 |
14. | Участковая избирательная комиссия 3914 | 900 |
15. | Участковая избирательная комиссия 3915 | 900 |
16. | Участковая избирательная комиссия 3916 | 1000 |
17. | Участковая избирательная комиссия 3917 | 500 |
18. | Участковая избирательная комиссия 3918 | 320 |
19. | Участковая избирательная комиссия 3919 | 220 |
20. | Участковая избирательная комиссия 3920 | 180 |
21. | Участковая избирательная комиссия 3921 | 400 |
22. | Участковая избирательная комиссия 3922 | 800 |
23. | Участковая избирательная комиссия 3923 | 800 |
| | Итого: 14400 |