
Приложение №1
к решению территориальной избирательной комиссии
Шкотовского района
от 2 сентября 2014 года №93/398
Распределение специальных конвертов для проведения досрочного голосования избирателей на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года
№п/п | Наименование участковой избирательной комиссии | Количество конвертов |
1. | Участковая избирательная комиссия 3901 | 100 |
2. | Участковая избирательная комиссия 3902 | 100 |
3. | Участковая избирательная комиссия 3903 | 50 |
4. | Участковая избирательная комиссия 3904 | 50 |
5. | Участковая избирательная комиссия 3905 | 50 |
6. | Участковая избирательная комиссия 3906 | 100 |
7. | Участковая избирательная комиссия 3907 | 100 |
8. | Участковая избирательная комиссия 3908 | 50 |
9. | Участковая избирательная комиссия 3909 | 50 |
10. | Участковая избирательная комиссия 3910 | 70 |
11. | Участковая избирательная комиссия 3911 | 70 |
12. | Участковая избирательная комиссия 3912 | 100 |
13. | Участковая избирательная комиссия 3913 | 100 |
14. | <Участковая избирательная комиссия 3914 | 100 |
15. | Участковая избирательная комиссия 3915 | 100 |
16. | Участковая избирательная комиссия 3916 | 100 |
17. | Участковая избирательная комиссия 3917 | 50 |
18. | Участковая избирательная комиссия 3918 | 50 |
19. | Участковая избирательная комиссия 3919 | 30 |
20. | Участковая избирательная комиссия 3920 | 30 |
21. | Участковая избирательная комиссия 3921 | 50 |
22. | Участковая избирательная комиссия 3922 | 100 |
23. | Участковая избирательная комиссия 3923 | 100 |
| Итого: 1700 | |