
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата выборы депутатов Думы Шкотовского муниципального округа Приморского края Сизоненко Светлана Константиновна Одномандатный избирательный округ №5 специальный избирательный счет №40810810050009001902 в дополнительном офисе доп. офисе №8635/0311 ПАО Сбербанк (г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 39)
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Приме-чание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 500,00 | |
в том числе |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 500,00 | |
из них |
1.1. 1 | Собственные средства избирательного объединения / кандидата | 30 | 500,00 | |
1.1. 2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0,00 | |
1.1. 3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0,00 | |
1.1. 4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0,00 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ* | 70 | 0,00 | |
из них |
1.2. 1 | Собственные средства кандидата/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 80 | 0,00 | |
1.2. 2 | Средства гражданина | 90 | 0,00 | |
1.2. 3 | Средства юридического лица | 100 | 0,00 | |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего | 110 | 0,00 | |
в том числе |
2.1 | Перечислено в доход краевого бюджета | 120 | 0,00 | |
2.2 | Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 130 | 0,00 | |
из них |
2.2. 1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0,00 | |
2.2. 2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0,00 | |
2.2. 3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 160 | 0,00 | |
2.3 | Возвращено средств, поступивших в установленном порядке | 170 | 0,00 | |
* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. |
3 | Израсходовано средств, всего | 180 | 100,00 | |
в том числе |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 190 | 100,00 | |
3.1. 1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 200 | 0,00 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 210 | 0,00 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 220 | 0,00 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 230 | 0,00 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 240 | 0,00 | |
3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0,00 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0,00 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0,00 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0,00 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам | 290 | 400,00 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР. 310=СТР. 10-СТР. 120-СТР. 190-СТР. 300) | 300 | 0,00 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 24.05.2023, С. К. Сизоненко
Представитель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района 24.05.2023, Т. В. Арон
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. «Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.