
Приложение 7 (2)
К Избирательному кодексу
Приморского края
СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ
депутатов Думы Шкотовского муниципального района 13 сентября 2015 года
по состоянию на 28.08.2015 г.
№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
всего | из них |
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением |
1 | Туманова Галина Федоровна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Хоробрых Татьяна Николаевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Дергилев Сергей Митрофанович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Акимов Андрей Петрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Коваленко Владимир Дмитриевич | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 440,00 |
6 | Амехин Валерий Петрович | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Леоненко Владимир Алексеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нечипуренко Юрий Иванович | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 36 300,00 |
9 | Гончарова Ирина Викторовна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Зайцева Татьяна Константиновна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Саблин Алексей Николаевич | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Колосов Владимир Михайлович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Еремеев Виталий Евгеньевич | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
14 | Кучава Ираклий Владимирович | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
15 | Ширяев Валерий Юрьевич | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 538,00 | 0,00 | 12 462,00 |
16 | Стерхов Дмитрий Сергеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна