
Приложение 7 (2)
К Избирательному кодексу
Приморского края
СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ
главы Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района 13 сентября 2015 года
по состоянию на 28.08.2015 г.
№п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов) | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено средств избирательного фонда, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
всего | из них |
собственных средств кандидата (избирательного объединения) | добровольных пожертвований юридических лиц | добровольных пожертвований граждан | средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением |
1 | Карцевич Дмитрий Леонидович | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,78 | 0,00 | 246,22 |
2 | Ковальчук Сергей Александрович | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
3 | Панфилов Алексей Юрьевич | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 50,00 |
4 | Стерхов Дмитрий Сергеевич | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 680,00 |
5 | Токарев Андрей Юрьевич | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 461,00 |
Председатель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна