
Экземпляр №1
Досрочные выборы Губернатора Приморского края
9 сентября 2018 года
Протокол территориальной избирательной комиссии Шкотовского района об итогах голосования на территории Приморского края, Шкотовского муниципального района
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории: 25.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования: 25.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
| 13 | Андрейченко Андрей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| 14 | Ищенко Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 15 | Козицкий Алексей Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Тарасенко Андрей Владимирович | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | Толмачева Юлия Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна
Секретарь комиссии Стусенко Юлия Юрьевна
Члены комиссии: Бортвина Т. И.
Ланкова Л. М.
Новикова Л. А.
Остапенко С. Н.
Усталу Г. А.
Хромова С. В.
М. П. Протокол подписан 10 сентября 2018