
Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Приморского края, подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
Выборы главы Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района 25 ноября 2018 года
по состоянию на «19» ноября 2018 г.
№
п/п | Ф. И. О. кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств |
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб. | Сумма, тыс. рублей | Основание возврата |
Наименование юридического лица, перечислившего добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб. | количество граждан, внесших добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тыс. руб. | Дата финансовой операции | сумма тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Касилов Александр Валентинович | Специальный избирательный счет не открывался |
2 | Курлович Александр Анатольевич | Специальный избирательный счет не открывался |
3 | Олянский Сергей Юрьевич | Специальный избирательный счет не открывался |
4 | Плакущий Никита Игоревич | Специальный избирательный счет не открывался |
5 | Рогачев Алексей Владимирович | Специальный избирательный счет не открывался |
6 | Солдатенкова Елена Ивановна | Специальный избирательный счет не открывался |
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна