
Форма №4
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Курлович Александра Анатольевича
Cпециальный избирательный счет не открывал
Строка финансового отчета | Шифр строки |
Сумма, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 2285.90 | |
в том числе |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 2285.90 | |
из них |
1.1. 1 | Собственные средства | 30 | 2285.90 | |
1.1. 2 | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 0.00 | |
1.1. 3 | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | | |
1.1. 4 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 55 | 0.00 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, а также средств, превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств | 60 | 0.00 | |
из них |
1.2. 1 | Собственные средства | 70 | 0.00 | |
1.2. 2 | Средства гражданина | 80 | 0.00 | |
1.2. 3 | Средства юридического лица | 90 | 0.00 | |
1.2. 4 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 95 | 0.00 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 0.00 | |
в том числе |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0.00 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 0.00 | |
из них |
2.2. 1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0.00 | |
2.2. 2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0.00 | |
2.2. 3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0.00 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 160 | 0.00 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 2285.90 | |
в том числе |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 246.00 | |
3.1. 1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 0.00 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0.00 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0.00 | |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 2039.90 | |
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 0.00 | |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 0.00 | |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 250 | 0.00 | |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 260 | 0.00 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам* | 270 | 0.00 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР. 280=СТР. 10-СТР. 100-СТР. 170-СТР. 270) | 280 | 0.00 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/уполномоченный представитель по финансовым вопросам А. А. Курлович
18.12.2018
Представитель территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдина Татьяна Геннадьевна
18.12.2018