В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2, 5 статьи 14 Избирательного кодекса Приморского края, статьями 12, 21 Устава Шкотовского муниципального района, решением Избирательной комиссии Приморского края от 07.08.2008 г. №379/66 «О возложении полномочий избирательной комиссии Шкотовского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района», территориальная избирательная комиссия Шкотовского района
РЕШИЛА
1. Определить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Шкотовского муниципального района (приложение).
2. Представить схему одномандатных избирательных округов в Думу Шкотовского муниципального района не позднее 1 декабря 2014 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Шкотовского района Юдину Т. Г.
Председатель комиссии Юдина Татьяна Геннадьевна [1]
Секретарь комиссии Арон Татьяна Викторовна [2]
Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Шкотовского района
от 24.11.2014 №98/416
Количество депутатских мандатов, подлежащих распределению – 15.
Номер избирательного округа | Границы и состав избирательного округа | Число избирателей в избирательном округе | Количество депутатских мандатов в избирательном округе |
---|---|---|---|
1 | Границы избирательного округа: поселок Штыково улицы: Березовая,Гидроузла,ДОС,Заречная,Ключевая,Лесная,Совхозная,Строителей,Центральная,Школьная,поселок городского типа Шкотово улица Горького. | 1071 | 1 |
2 | Границы избирательного округа: село Многоудобное улицы: Береговая, Дуэльская, Зальпе, Нагорная, Новая, Первомайская, Почтовая, Пролетарская, Речная, Ручейная, Строительная, Центральная, Школьная, к/х Лобовка, переулки: Верховой, Лесной, Луговой, Ручейный, хутор Харитоновский, в\часть 10604 (ул. Цветочная),поселок Штыково улицы Шевцова, Шоссейная, переулок Школьный, поселок городского типа Шкотово ул. Сосиновича | 1095 | 1 |
3 | Границы избирательного округа: село Центральное улицы: Зеленая, Совхозная, Чапаева, Школьная, село Новороссия улицы: Заречная,Зеленая,Набережная,Нагорная,Первомайская,Солнечная,Школьная, село Стеклянуха улицы: Московская, Новая, Совхозная, Центральная, Школьная, деревня Новая Москва улица Центральная, деревня Смяличи улицы: Дачная, Лесная. | 1243 | 1 |
4 | Границы избирательного округа: село Анисимовка улицы: Вокзальная, Дачная, Заречная, Лазо, Партизанская, Садовая, Смольная, Советская, 74 км, деревня Лукьяновка улицы Железнодорожная,Заречная,Колхозная,Партизанская,Сосиновича,Школьная, поселок Новонежино улицы: Больничная, Колхозная, Почтовая, Советская, Строительная, Партизанская,Таежная, Заводская, Ключевая, Верхнее-Вокзальная, Вокзальная, Лесная, Магаданская, Мельничная, Садовая, деревня Рождественка улица Таежная, в/ч 31196. | 1236 | 1 |
5 | Границы избирательного округа: в/ часть 25030-19, поселок Новонежино улицы: Авиаторов, Молодежная, Дачная, переулки: Садовый, Почтовый, железнодорожный разъезд 53 км. | 1198 | 1 |
6 | Границы избирательного округа: поселок городского типа Шкотово: улицы Матюшкина, Дисциплинарная, Набережная, Комсомольская, Партизанская, Красноармейская, Краснофлотская, Автозаводская, Заводская, Луговая, 2-я Луговая, Южная, Ключевая, Заречная, Чапаева, Степная, Батарейная, Северная, Семафорная, Насосная, переулки: Новый, Комсомольский, Красноармейский, Краснофлотский, Морской, Западная. | 1313 | 1 |
7 | Границы избирательного округа: поселок городского типа Шкотово: улицы Зальпе, Колхозная, Лазо, Ленинская, Октябрьская, 1 Мая, Рабочая, Чкалова, Базарная, Анисимовская, Весенняя, переулки Железнодорожный, 1-й Анисимовский, 2-й Анисимовский. | 1101 | 1 |
8 | Границы избирательного округа: в/ч 40787, поселок городского типа Шкотово улицы: Гарнизонная, Нагорная, Подстанция, Советская, Кирова, Вокзальная, переулок Кривой, в/часть 83417 (ул. Тракторная) | 1270 | 1 |
9 | Границы избирательного округа: в/ч 74010-4, поселок городского типа Смоляниново улицы: Ползунова, Пушкинская (дома с №11 по №32, с №88 по №124), Верхне-Партизанская, Заугольная, Партизанская, Островская Первомайская, Совхозная, Лесная, Тыловская, Зеленая, ОМИС, 1-я Линейная, 2-я Линейная, 3-я Линейная, 49 км, переулок Тыловской, село Романовка улицы: Первомайская, Парковская, Линейная, им. Рудакова, Садовая, Лесная, Верхняя, Кустовая, переулки: Флотский, Совхозный, Учительский. | 1435 | 1 |
10 | Границы избирательного округа: поселок городского типа Смоляниново улицы: Пушкинская дома с №1 по №10, с №78 по №82, Маяковского, Нагорная (кроме дома №10), Подгорная, Ленинская, Шахтерская, 1-я Шоссейная. | 1096 | 1 |
11 | Границы избирательного округа: поселок городского типа Смоляниново улицы: Высокая, Калинина, Ключевая, Нагорная дом №10, Пушкинская дома с №36 по №72, переулок Школьный, село Романовка улицы: Ленинская, Заречная. | 1433 | 1 |
12 | Границы избирательного округа: в/часть 15118, поселок городского типа Смоляниново: улицы: 2-я Шоссейная, Лазо, Октябрьская Школьная, Хасанская, Садовая, Нижне-Садовая, Верхне-Садовая. | 1298 | 1 |
13 | Границы избирательного округа: в/ч 25030-20, ОХ РТ (обособленный, 680 ОХ РТ) и ОХ (М и ТС СГ, с. Романовка) – в/ч 25030-7, село Романовка улицы: Поворотная, Гвардейская, Аэродромная, Ключевая, Пролетная, Каплунова,9 км, 69 км, переулки Косой, Школьный, деревня Речица: улицы Луговая, Морская, Полевая, Садовая, Центральная, Дистанция ДЭУ, переулок Вязовый,13 км Дунайской ветки, деревня Царевка улицы: Верхняя, Центральная, переулок Зеленый, деревня Моленый Мыс улица Центральная. | 1320 | 1 |
14 | Границы избирательного округа: поселок Подъяпольское улицы: Кутина, 40 лет Октября, Колхозная, Морская, Партизанская, Прибрежная, Центральная, Школьная, Дачная, Лесная, Приморская, Дальняя. | 1025 | 1 |
15 | Границы избирательного округа: поселок Мысовой улицы: Варнина, Верхняя,Зеленая,Луговая,Морская,1 Мая, колхоз 1 Мая, железнодорожный разъезд Стрелок, поселок Подъяпольское улицы: 50 лет Советской власти, Жданова, Дороша, Национальная, Набережная, Зеленая, Лазо, Рыбацкая, рыболовецкий колхоз «Приморец». | 999 | 1 |
Ссылки:
[1] http://tikshkot.ru/persona/yudina-tatyana-gennadevna
[2] http://tikshkot.ru/persona/aron-tatyana-viktorovna
[3] http://tikshkot.ru/f/doc/resh/2014/pril_98-416_ot_24.11.2014_odnomand_izb_okruga_duma_shmr.doc